<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pakistan – Alt om Pakistan – billeder &#38; film fra Pakistan</title>
	<atom:link href="http://ahgk.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ahgk.dk</link>
	<description>Pakistan har en masse at byde på velkommen til Pakistan - Vi bygger bro mellem kulturer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 10:31:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Pakistan TV kanal GEO TV tilgængelig på ahgk.dk</title>
		<link>http://ahgk.dk/2012/pakistan-tv-kanal-geo-tv-tilgaengelig-pa-ahgk-dk/</link>
		<comments>http://ahgk.dk/2012/pakistan-tv-kanal-geo-tv-tilgaengelig-pa-ahgk-dk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahgk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[AHGK.DK]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[GEO TV]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistansk GEO TV]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[politik i Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[politik og udvikling]]></category>
		<category><![CDATA[politik og udvikling i Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[udvikling i Pakistan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahgk.dk/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Som et nyt og interessant tiltag, er det nu muligt at se Pakistansk GEO TV live direkte på AHGK.DK og du kan nemt og hurtigt navigere dig frem til vores TV side. Måden du gør det på er ved, at scrolle ned i bunden af vores side og klikke på GEO TV logoet. Herefter åbner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som et nyt og interessant tiltag, er det nu muligt at se <strong>Pakistansk GEO TV</strong> live direkte på <strong>AHGK.DK</strong> og du kan nemt og hurtigt navigere dig frem til vores TV side.</p>
<p>Måden du gør det på er ved, at scrolle ned i bunden af vores side og klikke på <strong>GEO TV</strong> logoet. Herefter åbner vores TV side i et nyt vindue så du kan se det du måtte have lyst til, og derefter nemt kan lukke vinduet og fortsætte med at browse rundt på vores side.</p>
<p><strong>GEO TV</strong> sender både nyheder om <strong>sport</strong>, <strong>business</strong>, <strong>politik og udvikling i Pakistan</strong>. <strong>Det er gratis</strong> at benytte TV service.</p>
<p><a href="http://ahgk.dk/geo-tv-live/"><img class="alignnone size-full wp-image-50" title="GEO TV Pakistan" src="http://ahgk.dk/wp-content/uploads/2012/05/Geo_TV_logo.gif.png" alt="" width="126" height="149" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ahgk.dk/2012/pakistan-tv-kanal-geo-tv-tilgaengelig-pa-ahgk-dk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pakistan verdens største fodbold industri</title>
		<link>http://ahgk.dk/2012/pakistan-verdens-storste-fodbold-industri/</link>
		<comments>http://ahgk.dk/2012/pakistan-verdens-storste-fodbold-industri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahgk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industri]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[Bilka]]></category>
		<category><![CDATA[børnearbejde]]></category>
		<category><![CDATA[Champions Leauge]]></category>
		<category><![CDATA[danske butikker]]></category>
		<category><![CDATA[DBU]]></category>
		<category><![CDATA[den førende producent af fodbolde]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[fodbold industrien i Sialkot]]></category>
		<category><![CDATA[fodbold produktion i Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[fodbolde]]></category>
		<category><![CDATA[Føtex]]></category>
		<category><![CDATA[håndsyede fodbolde]]></category>
		<category><![CDATA[industrier i Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[kampen mod børnearbejde]]></category>
		<category><![CDATA[lokale fabrikker]]></category>
		<category><![CDATA[Sialkot]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[verdens største producent af fodbolde]]></category>
		<category><![CDATA[verdens største producent af håndsyede fodbolde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahgk.dk/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Sialkot er verdens største producent af håndsyede fodbolde, med lokale fabrikker med en fremstilling af 40 – 60 millioner fodbolde om året, svarende til omkring 70% af hele verdens produktionen. Det er her at mange af de fodbolde som bliver brugt, til Champions League, UEFA, FIFA og DBU bliver fremstillet. Det skyldes at Pakistan altid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/pbfb-khQQc8" frameborder="0" width="440" height="315"></iframe></p>
<p><strong>Sialkot</strong> er <strong>verdens største producent af håndsyede fodbolde</strong>, med <strong>lokale fabrikker</strong> med en fremstilling af 40 – 60 millioner fodbolde om året, svarende til omkring 70% af hele verdens produktionen.</p>
<p>Det er her at mange af de fodbolde som bliver brugt, til <strong>Champions League</strong>, <strong>UEFA</strong>, <strong>FIFA</strong> og <strong>DBU</strong> bliver fremstillet. Det skyldes at <strong>Pakistan</strong> altid har været <strong>den</strong> <strong>førende producent af fodbolde</strong>. Til at starte med bliver læderet renset og klargjort til udklipning hvorefter der på maskine klippes læder stykker ud der senere hen skal syes sammen til det endelige produkt.</p>
<p>For at du bedre kan få et overblik over hvordan <strong>fodbold produktion i Pakistan</strong> fungerer, har vi valgt at dele en video så du kan se det visuelle i selve fremstillingsprocessen.</p>
<p><strong>Sialkot</strong> er ikke blot en fodbold by, men en by der bugner af forskellige produkter indenfor sport, erhverv, og casual beklædning.</p>
<p>Sialkot bliver set som en industri HUB mit i <strong>Pakistan</strong> og det er derfra mange af de varer som ligger på hylderne i Bilka, Føtex, og andre danske butikker har set dagens første lys.</p>
<p>Det var også <strong>fodbold industrien i Sialkot</strong> der gik forrest i <strong>kampen mod børnearbejde</strong>, og som har været med til at få standset det i andre <strong>industrier i Pakistan</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ahgk.dk/2012/pakistan-verdens-storste-fodbold-industri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pakistan Råstofudvinding</title>
		<link>http://ahgk.dk/2012/pakistan-rastofudvinding/</link>
		<comments>http://ahgk.dk/2012/pakistan-rastofudvinding/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 18:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahgk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[Råstofudvinding]]></category>
		<category><![CDATA[antimon]]></category>
		<category><![CDATA[Baluchistan]]></category>
		<category><![CDATA[Baluchistan provinsen]]></category>
		<category><![CDATA[chromites]]></category>
		<category><![CDATA[de fineste kvaliteter af marmor]]></category>
		<category><![CDATA[de mest fineste og reneste kvaliteter af marmor]]></category>
		<category><![CDATA[det internationale marked]]></category>
		<category><![CDATA[enorme reserver]]></category>
		<category><![CDATA[enorme reserver af forskellige mineraler og naturressourcer]]></category>
		<category><![CDATA[enorme ressourcer]]></category>
		<category><![CDATA[europæiske lande]]></category>
		<category><![CDATA[findes i Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[gips]]></category>
		<category><![CDATA[grafit]]></category>
		<category><![CDATA[granit]]></category>
		<category><![CDATA[granit og skifter]]></category>
		<category><![CDATA[guld]]></category>
		<category><![CDATA[ild ler]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[jernmalm]]></category>
		<category><![CDATA[kalksten]]></category>
		<category><![CDATA[kobber]]></category>
		<category><![CDATA[kobber og guld]]></category>
		<category><![CDATA[krom og jern]]></category>
		<category><![CDATA[kul]]></category>
		<category><![CDATA[kvaliteter af marmor]]></category>
		<category><![CDATA[Marble City]]></category>
		<category><![CDATA[Marble City Baluchistan]]></category>
		<category><![CDATA[Marble City i Baluchistan]]></category>
		<category><![CDATA[marmor]]></category>
		<category><![CDATA[marmor produktion]]></category>
		<category><![CDATA[marmor produktion i Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[marmor produktionen i Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[mineområde]]></category>
		<category><![CDATA[mineraler]]></category>
		<category><![CDATA[mineraler og naturressourcer]]></category>
		<category><![CDATA[mineralrigt område]]></category>
		<category><![CDATA[naturgas]]></category>
		<category><![CDATA[naturressourcer]]></category>
		<category><![CDATA[olie]]></category>
		<category><![CDATA[olie og gas]]></category>
		<category><![CDATA[perler]]></category>
		<category><![CDATA[provinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Punjab]]></category>
		<category><![CDATA[Punjab provinsen]]></category>
		<category><![CDATA[region]]></category>
		<category><![CDATA[Reko Diq]]></category>
		<category><![CDATA[reneste kvaliteter af marmor]]></category>
		<category><![CDATA[rent salt]]></category>
		<category><![CDATA[Salt]]></category>
		<category><![CDATA[silica]]></category>
		<category><![CDATA[skifter]]></category>
		<category><![CDATA[stensalt]]></category>
		<category><![CDATA[stor mængde mineral]]></category>
		<category><![CDATA[Sui]]></category>
		<category><![CDATA[Sui Provinsen]]></category>
		<category><![CDATA[svovl]]></category>
		<category><![CDATA[sølv]]></category>
		<category><![CDATA[verdens syvende bedste kobber reserver]]></category>
		<category><![CDATA[vigtige mineraler]]></category>
		<category><![CDATA[zink]]></category>
		<category><![CDATA[ædelstene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahgk.dk/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Landet har enorme reserver af forskellige mineraler og naturressourcer. De mere vigtige mineraler der findes i Pakistan, er gips, kalksten, chromites, jernmalm, stensalt, sølv, guld, ædelstene, perler, marmor, kobber, kul, grafit, svovl, ild ler, og silica. Salt området i Punjab provinsen har den største forekomst af rent salt i hele verden. Baluchistan provinsen er et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Landet har <strong>enorme reserver af forskellige mineraler og naturressourcer</strong>. De mere <strong>vigtige</strong> <strong>mineraler</strong> der <strong>findes i Pakistan</strong>, er <strong>gips</strong>, <strong>kalksten</strong>, <strong>chromites</strong>, <strong>jernmalm</strong>, <strong>stensalt</strong>, <strong>sølv</strong>, <strong>guld</strong>, <strong>ædelstene</strong>, <strong>perler</strong>, <strong>marmor</strong>, <strong>kobber</strong>, <strong>kul</strong>, <strong>grafit</strong>, <strong>svovl</strong>, <strong>ild</strong> <strong>ler</strong>, og <strong>silica</strong>.</p>
<p><strong>Salt</strong> området i <strong>Punjab</strong> <strong>provinsen</strong> har den største forekomst af <strong>rent salt </strong>i hele verden. <strong>Baluchistan</strong> <strong>provinsen</strong> er et <strong>mineral rigt område</strong> som har en <strong>stor mængde mineral</strong>, og <strong>olie og gas resserver</strong>, som ikke er blevet udnyttet til deres fulde kapacitet eller fuldt udforsket</p>
<p>Den seneste regerings er begyndt at udvikle denne <strong>region</strong> af landet og udvinde de <strong>enorme</strong> <strong>ressourcer</strong>, som findes der. <strong>Provinsen</strong> har betydelige mængder af <strong>kobber</strong>, <strong>krom</strong> <strong>og jern</strong>, og lommer af <strong>antimon</strong> og <strong>zink</strong> i syd og <strong>guld</strong> i vest. <strong>Naturgas</strong> blev opdaget i nærheden af <strong>Sui</strong> i 1952, og <strong>provinsen</strong> er gradvist begyndt at udvikle sine <strong>olie og gasprojekter</strong> i løbet af de sidste halvtreds år.</p>
<p>I starten af 2006, blev der opdaget større reserver af <strong>kobber og guld</strong> i <strong>Baluchistan</strong>&#8216;s <strong>Reko Diq</strong> område. <strong>Reko Diq mineområde</strong> har vist skønnede reserver på 2 milliarder tons kobber og 20 millioner ounces guld. Ifølge den nuværende <strong>markedspris</strong>, er værdien af indskudende blevet anslået til 65 milliarder dollars, hvilket vil skabe<strong> tusindvis af arbejdspladser</strong>.</p>
<p>Opdagelsen har rangeret <strong>Reko</strong> <strong>Diq</strong> blandt <strong>verdens syvende bedste kobber reserver</strong>. <strong>Reko Diq</strong> projektet forventes at producere 200.000 tons <strong>kobber</strong> og 400.000 ounces <strong>guld</strong> om året, til en anslået værdi på 1,25 milliarder dollars i løbende markedspriser. <strong>Kobber og guld</strong> bliver i øjeblikket forhandlet til 5.000 dollars pr. ton og 600 dollars per ounce i henhold til <strong>det internationale marked</strong>.</p>
<p><strong>Khyber Pakhtunkhwa provinsen</strong> tegner sig for mindst 78% af <strong>marmor produktionen i Pakistan</strong>. <strong>Pakistan</strong> er hjemsted for nogle af <strong>de mest fineste og reneste kvaliteter af marmor</strong>, <strong>granit</strong> <strong>og skifter</strong> der findes i verden. Mange af de <strong>kvaliteter af marmor</strong>, der eksporteres ud af de <strong>europæiske lande</strong> som <strong>Italien</strong>, har faktisk deres oprindelse i <strong>Pakistan</strong>, som tidligere manglede fin polering maskiner til forarbejdning. Regeringen har taget vigtige skridt og investeret i denne vigtige sektor med den nylige etablering af <strong>Marble City i Baluchistan</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ahgk.dk/2012/pakistan-rastofudvinding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velkommen til vores nye site</title>
		<link>http://ahgk.dk/2012/velkommen-til-vores-nye-site/</link>
		<comments>http://ahgk.dk/2012/velkommen-til-vores-nye-site/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 16:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahgk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[AHGK.DK]]></category>
		<category><![CDATA[forskellige industrier]]></category>
		<category><![CDATA[forskellige kulturer]]></category>
		<category><![CDATA[forskellige undervisningsmuligheder]]></category>
		<category><![CDATA[industri Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[industrier]]></category>
		<category><![CDATA[informationskilde]]></category>
		<category><![CDATA[kulturer]]></category>
		<category><![CDATA[nyhedsbrev om Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan industri]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi i Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi udvikling i Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[udvikling i Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[undervisningsmuligheder]]></category>
		<category><![CDATA[undervisningsmuligheder Pakistan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahgk.dk/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Det er os en fornøjelse at præsentere vores nye site som er under fuld opbygning. Der er sket meget, siden vi gik fra det gamle design spækket med artikler, til et helt nyt design, og en masse nye artikler som er undervejs. Du kan løbende følge processen, ved at bogmærke vores hjemmeside, vil du have [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er os en fornøjelse at præsentere vores nye site som er under fuld opbygning.</p>
<p>Der er sket meget, siden vi gik fra det gamle design spækket med artikler, til et helt nyt design, og en masse nye artikler som er undervejs. Du kan løbende følge processen, ved at bogmærke vores hjemmeside, vil du have nemmere ved at finde tilbage igen på et senere tidspunkt.</p>
<p>Vi arbejder på at få lagt en masse nyt materiale op på siden, som i alle kan nyde godt af. <strong>AHGK.DK</strong> er din <strong>informationskilde</strong> ind i <strong>Pakistan</strong>. Herfra kan du læse meget mere om de <strong>forskellige</strong> <strong>kulturer</strong>, <strong>industrier</strong>, <strong>undervisningsmuligheder</strong>, og det seneste nye indenfor <strong>teknologi udvikling i Pakistan</strong>.</p>
<p>Vi håber med tiden, at flere vil benytte vores side, så de kan indsamle den <strong>information</strong> <strong>omkring</strong> <strong>Pakistan</strong> de måtte have behov for. Helt færdig vil vores side aldrig blive, da der hele tiden vil være noget nyt som sker.</p>
<p>Der vil være mulighed for at abonnere på vores hjemmeside via vores <strong>RSS feed</strong> eller gennem vores <strong>nyhedsbrev</strong> som udsendes 1x om måneden til vores abonnenter. Gennem vores <strong>nyhedsbrev</strong> taler vi kort om de nyeste indlæg på siden, og om de forskellige muligheder der er indenfor det.</p>
<p>Det er gratis at abonnere på vores <strong>nyhedsbrev</strong>, og du kan skrive dig op direkte via vores hjemmeside. Som abonnent vil du altid være sikker på at modtage en e-mail med opfølgning på vores seneste tiltag på siden.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ahgk.dk/2012/velkommen-til-vores-nye-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

